基本モデル
A60 / A60 ATC / A60L / A60L ATC
A120 / A120L
A120 / A120L
一番多く使われいるシリーズで
加工テーブルがアルミアノダイジング構造
Aシリーズはコンパクトな設計で省スペースの設置が可能です。
高性能のスピンドルを採用し、40,000RPMから60,000RPMまで対応可能です。
高性能スピンドル
- ナカニシ製のスピンドルを採用
傷つきにくいハードアノダイジング設計でスロットテーブル
- テーブルサイズ:610mm x 610mm, 610mm x 1220mm, 1220mm x 1220mm, 1220mm x 2440mm
豊富なオプション
- 真空テーグル
- 集塵システム
- フルカバー
- 安全システム(インターロック、シグナルタワー)
製品ラインアップ
- 製品の仕様はグローバル標準で地域毎に異なる場合もあります。
BCM A60 | BCM A60 ATC | |
加工エリア X軸 / Y軸 / Z軸 (mm) | 610 x 610 x 100 [150] | 610 x 610 x 150 [200] |
スピンドル 最大速度 (RPM) | 50,000 [40,000/60,000] | 60,000 |
テーブル | アルミアノダイジングTスロット [真空テーブル] | |
工具締結方式 | One Touch 方式 | ATC |
ATC工具収納数 | 0 | 6 |
機械サイズ 長さ X 幅 X 高さ(mm) | 1300 x 800 x 1530 | 1450 x 800 x 1610 |
機械重量 (Kg) | ||
オプション | ||
集塵システム | ドライモード:リングブロワー、集塵タンク クーラントモード:クーラントモーター、リングブロワー、集塵タンク | |
真空テーブル | 工作物を真空状態にして固定する:既存テーブルに真空用の配管、ABSの真空テーブル | |
工具長測定センサー | ATC仕様は基本装着 | |
ハーフカバー | 切削粉の分散の防止:Y軸拡張、半カバー | |
フルカバー | 機械の全体をカバーする | |
安全システム | フルカバーの際に安全システム:インターロック、シグナルタワー |
BCM A60L | BCM A60L ATC | |
加工エリア X軸 / Y軸 / Z軸 (mm) | 1220 x 610 x 100 [150] | 1220 x 610 x 150 [200] |
スピンドル 最大速度 (RPM) | 50,000 [40,000/60,000] | 60,000 |
テーブル | アルミアノダイジングTスロット [真空テーブル] | |
工具締結方式 | One Touch 方式 | ATC |
ATC工具収納数 | 0 | 6 |
機械サイズ 長さ X 幅 X 高さ(mm) | 1915 x 800 x 1530 | 2045 x 800 x 1610 |
機械重量 (Kg) | ||
オプション | ||
集塵システム | ドライモード:リングブロワー、集塵タンク クーラントモード:クーラントモーター、リングブロワー、集塵タンク | |
真空テーブル | 工作物を真空状態にして固定する:既存テーブルに真空用の配管、ABSの真空テーブル | |
工具長測定センサー | ATC仕様は基本装着 | |
ハーフカバー | 切削粉の分散の防止:Y軸拡張、半カバー | |
フルカバー | 機械の全体をカバーする | |
安全システム | フルカバーの際に安全システム:インターロック、シグナルタワー |
BCM A120 | BCM A120L | |
加工エリア X軸 / Y軸 / Z軸 (mm) | 1220 x 1220 x 100 [150] | 2440 x 1220 x 100 [150] |
スピンドル 最大速度 (RPM) | 50,000 [40,000/60,000] | 50,000 [40,000/60,000] |
テーブル | アルミアノダイジング真空テーブル・グリッドタップ | |
工具締結方式 | One Touch 方式 | One Touch 方式 |
機械サイズ 長さ X 幅 X 高さ(mm) | 2030 x 1465 x 1530 | 3250 x 1465 x 1530 |
機械重量 (Kg) | ||
オプション | ||
集塵システム | ドライモード:リングブロワー、集塵タンク クーラントモード:クーラントモーター、リングブロワー、集塵タンク | |
真空テーブル | 工作物を真空状態にして固定する:既存テーブルに真空用の配管、ABSの真空テーブル | |
工具長測定センサー | ATC仕様は基本装着 | |
ハーフカバー | 切削粉の分散の防止:Y軸拡張、半カバー | |
フルカバー | 機械の全体をカバーする | |
安全システム | フルカバーの際に安全システム:インターロック、シグナルタワー |
本製品の問い合わせ
info@maruichicorp.net