2軸水平ターニングセンター
PUMA 2100/2600/3100 series
高性能水平ターニングセンター
PUMA2100/2600/3100シリーズは8" 〜 12"の水平ターニングセンターです。
2軸からSYモデルまで多様なラインアップで顧客のビジネスに合う機械の選択が広がります。
2軸からSYモデルまで多様なラインアップで顧客のビジネスに合う機械の選択が広がります。
高性能
- 安定した高剛性構造
- 振動防止で精密な加工保証
高性能Y軸複合加工
- PUMA2100/2600Y II シリーズのY軸機能で色んな複雑な形状の加工が可能
利便性アップ
- EOP
- ユーザーフレンドリー操作盤
- 便利なメンテナンス機能適用
製品ラインアップ
- 製品の仕様はグローバル標準で地域毎に異なる場合もあります。
PUMA 2100 | PUMA 2100L | PUMA 2100LM | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 8 | 8 | 8 |
最大加工径 | 481 | 481 | 406 |
最大加工長 | 545 | 785 | 760 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 4500 | 4500 | 4500 |
最大出力 (kW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 183 | 183 | 183 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | |||
最大出力 (kW) | |||
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 (24 Position) |
回転工具 (rpm) | – | – | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3415 x 1900 x 1863 | 3530 x 1900 x 1863 | 3530 x 1900 x 1863 |
重量 (kg) | 4850 | 5350 | 5500 |
PUMA 2100LMS | PUMA 2100LSY II | PUMA 2100LY II | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 8 | 8 | 8 |
最大加工径 | 406 | 406 | 406 |
最大加工長 | 760 | 760 | 760 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 4500 | 5000 | 5000 |
最大出力 (kW) | 18.5 | 22 | 22 |
最大トルク (N・m) | 183 | 358 | 358 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | 4500 | 6000 | – |
最大出力 (kW) | 7.5 | 15 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 Position) | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | 50000 | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3530 x 1900 x 1863 | 3410 x 2163 x 1945 | 3410 x 2163 x 1945 |
重量 (kg) | 5950 | 6050 | 6050 |
PUMA 2100M | PUMA 2100MS | PUMA 2100SY II | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 8 | 8 | 8 |
最大加工径 | 406 | 406 | 406 |
最大加工長 | 520 | 520 | 520 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 4500 | 4500 | 5000 |
最大出力 (kW) | 18.5 | 18.5 | 22 |
最大トルク (N・m) | 183 | 183 | 358 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | 4500 | 6000 |
最大出力 (kW) | 7.5 | 15 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 Position) | 12 (24 Position) | 12 |
回転工具 (rpm) | 50000 | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3415 x 1900 x 1863 | 3415 x 1900 x 1863 | 3190 x 2163 x 1945 |
重量 (kg) | 5000 | 5450 | 5550 |
PUMA 2100Y II | PUMA 2600 | PUMA 2600/500 | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 8 | 10 | 10 |
最大加工径 | 406 | 481 | 481 |
最大加工長 | 520 | 790 | 550 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 5000 | 3500 | 3500 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 358 | 240 | 235 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | 5000 | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3190 x 2163 x 1945 | 3600 x 1900 x 1863 | 3415 x 1900 x 1863 |
重量 (kg) | 5550 | 5400 | 4900 |
PUMA 2600B | PUMA 2600L | PUMA 2600LB | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 10 | 12 |
最大加工径 | 481 | 481 | 481 |
最大加工長 | 755 | 1310 | 1275 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 3500 | 2800 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 240 | 1123 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | – | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3873 x 1900 x 1863 | 4335 x 1900 x 1965 | 4438 x 1900 x 1965 |
重量 (kg) | 5500 | 6700 | 6800 |
PUMA 2600LM | PUMA 2600LMB | PUMA 2600LMS | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 10 | 12 | 10 |
最大加工径 | 376 | 376 | 376 |
最大加工長 | 1280 | 1245 | 1280 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3500 | 2800 | 3500 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 22 |
最大トルク (N・m) | 240 | 1123 | 240 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | 4500 |
最大出力 (kW) | – | – | 7.5 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 position) | 12 (24 position) | 12 (24 position) |
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4438 x 1900 x 1965 | 4438 x 1900 x 1965 | 4438 x 1900 x 1965 |
重量 (kg) | 6850 | 6950 | 7300 |
PUMA 2600LSY II | PUMA 2600LSYB II | PUMA 2600LY II | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 10 | 12 | 10 |
最大加工径 | 376 | 376 | 376 |
最大加工長 | 1280 | 1245 | 1280 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 4000 | 2800 | 4000 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 22 |
最大トルク (N・m) | 599 | 1123 | 599 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | 6000 | 4500 | – |
最大出力 (kW) | 15 | 7.5 | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 (24 position) | 12 |
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4435 x 2163 x 2049 | 4438 x 2163 x 2049 | 4435 x 2163 x 2049 |
重量 (kg) | 7400 | 7950 | 7400 |
PUMA 2600LYB II | PUMA 2600M | PUMA 2600M/500 | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 10 | 10 |
最大加工径 | 376 | 376 | 376 |
最大加工長 | 1245 | 760 | 520 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 3500 | 3500 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 240 | 235 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 position) | 12 (24 position) | 12 (24 position) |
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4438 x 2163 x 2049 | 3600 x 1900 x 1863 | 3415 x 1900 x 1863 |
重量 (kg) | 7500 | 5550 | 5000 |
PUMA 2600MB | PUMA 2600MS | PUMA 2600MSB | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 10 | 12 |
最大加工径 | 376 | 376 | 376 |
最大加工長 | 725 | 760 | 720 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 3500 | 3500 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 240 | 235 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | 4500 | 4500 |
最大出力 (kW) | – | 7.5 | 7.5 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 position) | 12 (24 position) | 12 (24 position) |
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3873 x 1900 x 1863 | 3600 x 1900 x 1863 | 3873 x 1900 x 1863 |
重量 (kg) | 5650 | 6000 | 6100 |
PUMA 2600SB | PUMA 2600SY II | PUMA 2600SYB II | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 10 | 12 |
最大加工径 | 481 | 376 | 376 |
最大加工長 | 755 | 760 | 725 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 4000 | 2800 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 599 | 1123 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | 4500 | 6000 | 4500 |
最大出力 (kW) | 7.5 | 15 | 7.5 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 (24 position) | 12 |
回転工具 (rpm) | – | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3873 x 1900 x 1863 | 3560 x 2163 x 1945 | 3873 x 2163 x 1945 |
重量 (kg) | 5950 | 6100 | 6650 |
PUMA 2600Y II | PUMA 2600YB II | PUMA 3100 | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 10 | 12 | 12 |
最大加工径 | 376 | 376 | 525 |
最大加工長 | 760 | 725 | 790 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 4000 | 2800 | 2800 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 599 | 1123 | 1123 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 (24 position) | 10 |
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3560 x 2163 x 1945 | 3873 x 2163 x 1945 | 3908 x 20100 x 1978 |
重量 (kg) | 6100 | 6200 | 5850 |
PUMA 3100L | PUMA 3100LM | PUMA 3100LY | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 12 | 12 |
最大加工径 | 525 | 420 | 420 |
最大加工長 | 1310 | 1285 | 1285 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 1123 | 1123 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 10 | 12 (24 position) | 12 (24 position) |
回転工具 (rpm) | – | 5000 | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4527 x 2010 x 2067 | 4527 x 2010 x 2067 | 4530 x 2315 x 2067 |
重量 (kg) | 7350 | 7500 | 8000 |
PUMA 3100M | PUMA 3100UL | PUMA 3100ULM | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 12 | 12 |
最大加工径 | 420 | 525 | 420 |
最大加工長 | 765 | 3150 | 3125 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 1123 | 1123 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 position) | 10 | 12 (24 position) |
回転工具 (rpm) | 5000 | – | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3908 x 2010 x 1987 | 6585 x 2315 x 2280 | 6585 x 2315 x 2280 |
重量 (kg) | 6000 | 11650 | 11800 |
PUMA 3100ULY | PUMA 3100XL | PUMA 3100XLM | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 12 | 12 |
最大加工径 | 420 | 525 | 420 |
最大加工長 | 3125 | 2150 | 2125 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | 18.5 |
最大トルク (N・m) | 1123 | 1123 | 1123 |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | – |
最大出力 (kW) | – | – | – |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 position) | 10 | 12 (24 position) |
回転工具 (rpm) | 5000 | – | 5000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 6585 x 2315 x 2280 | 5615 x 2315 x 2280 | 5615 x 2315 x 2280 |
重量 (kg) | 12300 | 10150 | 10300 |
PUMA 3100XLY | PUMA 3100Y | ||
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 12 | |
最大加工径 | 420 | 420 | |
最大加工長 | 2125 | 765 | |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 2800 | |
最大出力 (kW) | 22 | 22 | |
最大トルク (N・m) | 1123 | 1123 | |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | – | – | |
最大出力 (kW) | – | – | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 (24 position) | 12 (24 position) | |
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 5615 x 2315 x 2280 | 3908 x 2315 x 1978 | |
重量 (kg) | 10800 | 6500 |
PUMA 3100SY | PUMA 3100LSY | ||
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 12 | |
最大加工径 | 420 | 420 | |
最大加工長 | 765 | 1285 | |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2800 | 2800 | |
最大出力 (kW) | 26 | 26 | |
最大トルク (N・m) | 1123 | 1123 | |
サブスピンドル | |||
最大速度 (rpm) | 4000 | 4000 | |
最大出力 (kW) | 599 | 599 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 |
|
回転工具 (rpm) | 5000 | 5000 | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 3908 x 2315 x 1978 |
4530 x 2315 x 2067 | |
重量 (kg) | 7000 | 8500 |
本製品の問い合わせ
info@maruichicorp.net