2軸水平ターニングセンター
PUMA 4100/5100 series
12″ / 15″ / 21″ 強力な重切削高性能ターニングセンター
様々なサイズの中大型工作物の加工に適した水平型ターニングセンター
Y軸加工を支援し一度のセットで複雑な形状加工が可能でOil & Gas産業の
レジ加工機能はより大きな利点です。
Y軸加工を支援し一度のセットで複雑な形状加工が可能でOil & Gas産業の
レジ加工機能はより大きな利点です。
豊富なラインアップ
- 12/15/21インチ及びBig Boreのチャックサイズ
- 2軸からY軸まで
協力な切削性能
- 2段ギアボックスまたは高トルクモーター使用
- 安定的な角スライドガイドウェイ構造適用
利便性アップ
- 一度のセットで複雑な加工可能
- ユーザーフレンドリー操作盤
- レジ加工機能オプション提供
製品ラインアップ
- 製品の仕様はグローバル標準で地域毎に異なる場合もあります。
PUMA 4100A | PUMA 4100B | PUMA 4100C | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 15 | 21 |
最大加工径 | 550 | 550 | 550 |
最大加工長 | 1074 | 1042 | 1002 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 790 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 |
最大出力 (kW) | 35 / 26 / 22 | 35 / 26 / 22 | 35 / 26 / 22 |
最大トルク (N・m) | 1584 | 2379 | 3280 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 10 | 10 |
回転工具 (rpm) | – | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4565 x 2194 x 2056 | 4654 x 2194 x 2056 | 4654 x 2194 x 2056 |
重量 (kg) | 9450 | 9950 | 10450 |
PUMA 4100LA | PUMA 4100LB | PUMA 4100LC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 15 | 21 |
最大加工径 | 550 | 550 | 550 |
最大加工長 | 2092 | 2052 | 2060 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 790 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 |
最大出力 (kW) | 35 / 26 / 22 | 35 / 26 / 22 | 35 / 26 / 22 |
最大トルク (N・m) | 1584 | 2379 | 3280 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 10 | 10 |
回転工具 (rpm) | – | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 5774 x 2272 x 2275 | 5774 x 2272 x 2275 | 5774 x 2272 x 2275 |
重量 (kg) | 10900 | 11400 | 11900 |
PUMA 4100LMA | PUMA 4100LMB | PUMA 4100LMC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 15 | 21 |
最大加工径 | 560 | 560 | 560 |
最大加工長 | 2060 | 2028 | 1988 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 |
最大出力 (kW) | 30 / 22 | 30 / 22 | 37 / 30 |
最大トルク (N・m) | 832 | 1611 | 2432 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 5774 x 2272 x 2275 | 5774 x 2272 x 2275 | 5774 x 2272 x 2275 |
重量 (kg) | 11050 | 11050 | 12050 |
PUMA 4100MA | PUMA 4100MB | PUMA 4100MC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 15 | 21 |
最大加工径 | 560 | 560 | 560 |
最大加工長 | 1010 | 978 | 938 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 |
最大出力 (kW) | 30 / 22 | 30 / 22 | 37 / 30 |
最大トルク (N・m) | 832 | 1611 | 2432 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4654 x 2194 x 2056 | 4654 x 2194 x 2056 | 4654 x 2194 x 2056 |
重量 (kg) | 9600 | 10100 | 10600 |
PUMA 4100XLA | PUMA 4100XLB | PUMA 4100XLC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 15 | 21 |
最大加工径 | 550 | 550 | 550 |
最大加工長 | 3152 | 3120 | 3080 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 |
最大出力 (kW) | 35 / 26 / 22 | 35 / 26 / 22 | 37 / 30 |
最大トルク (N・m) | 1784 | 2379 | 3280 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 10 | 10 |
回転工具 (rpm) | – | – | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 7024 x 2335 x 2276 | 7024 x 2335 x 2276 | 7024 x 2335 x 2276 |
重量 (kg) | 11900 | 12400 | 12900 |
PUMA 4100XLMA | PUMA 4100XLMB | PUMA 4100XLMC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 12 | 15 | 21 |
最大加工径 | 560 | 560 | 560 |
最大加工長 | 3100 | 3068 | 3028 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 3000 | 2000 | 1500 |
最大出力 (kW) | 30 / 22 | 30 / 22 | 37 / 30 |
最大トルク (N・m) | 832 | 1611 | 2432 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 7024 x 2335 x 2276 | 7024 x 2335 x 2276 | 7024 x 2335 x 2276 |
重量 (kg) | 12050 | 12550 | 13050 |
PUMA 5100A | PUMA 5100B | PUMA 5100C | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | – |
最大加工径 | 650 | 650 | 650 |
最大加工長 | 1032 | 992 | 992 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | 1000 |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | 45 / 37 |
最大トルク (N・m) | 3280 | 4038 | 4463 |
ターレット | |||
工具保有数 | 10 | 10 | 10 |
回転工具 (rpm) | – | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4759 x 2194 x 2056 | 4759 x 2194 x 2056 | 4759 x 2194 x 2056 |
重量 (kg) | 10100 | 10600 | 10650 |
PUMA 5100LA | PUMA 5100LB | PUMA 5100LC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | – |
最大加工径 | 650 | 650 | 650 |
最大加工長 | 2082 | 2042 | 2042 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | 1000 |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | 45 / 37 |
最大トルク (N・m) | 3280 | 4038 | 4463 |
ターレット | |||
工具保有数 | 10 | 10 | 10 |
回転工具 (rpm) | – | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 5879 x 2272 x 2275 | 5879 x 2272 x 2275 | 5879 x 2272 x 2275 |
重量 (kg) | 11550 | 12050 | 12100 |
PUMA 5100LMA | PUMA 5100LMB | ||
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | |
最大加工径 | 650 | 650 | |
最大加工長 | 2042 | 2002 | |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | |
最大トルク (N・m) | 2432 | 2957 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 5879 x 2272 x 2275 | 5879 x 2272 x 2275 | |
重量 (kg) | 11700 | 12200 |
PUMA 5100LYA | PUMA 5100LYB | PUMA 5100LYC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | – |
最大加工径 | 550 | 550 | 550 |
最大加工長 | 2050 | 2020 | 2020 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 20 / 18 | 20 / 18 | 20 / 18 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | 1000 |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | 45 / 37 |
最大トルク (N・m) | 2431 | 2957 | 3268 |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | 12 |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 5980 x 2885 x 2522 | 5980 x 2885 x 2522 | 5980 x 2885 x 2522 |
重量 (kg) | 13000 | 13000 | 13000 |
PUMA 5100MA | PUMA 5100MB | ||
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | |
最大加工径 | 650 | 650 | |
最大加工長 | 992 | 952 | |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | |
最大トルク (N・m) | 2432 | 2957 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 4759 x 2194 x 2056 | 5879 x 2272 x 2275 | |
重量 (kg) | 10250 | 10750 |
PUMA 5100XLA | PUMA 5100XLB | PUMA 5100XLC | |
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | – |
最大加工径 | 650 | 650 | 650 |
最大加工長 | 3082 | 3042 | 3042 |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | 1000 |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | 45 / 37 |
最大トルク (N・m) | 3280 | 4038 | 4463 |
ターレット | |||
工具保有数 | 10 | 10 | 10 |
回転工具 (rpm) | – | – | – |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 7059 x 2335 x 2276 | 7059 x 2335 x 2276 | 7059 x 2335 x 2276 |
重量 (kg) | 12550 | 13050 | 13100 |
PUMA 5100XLMA | PUMA 5100XLMB | ||
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | |
最大加工径 | 650 | 650 | |
最大加工長 | 3068 | 3028 | |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 16 / 20 | 16 / 20 | |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | |
最大トルク (N・m) | 2432 | 2957 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | |
回転工具 (rpm) | – | 4000 | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 7059 x 2335 x 2276 | 7059 x 2335 x 2276 | |
重量 (kg) | 12700 | 13200 |
PUMA 5100XLYA | PUMA 5100XLYB | ||
容量 | |||
チャックサイズ (inch) | 15 | 21 | |
最大加工径 | 550 | 550 | |
最大加工長 | 3070 | 3040 | |
急速移送速度 | |||
X軸 / Z軸 (m/min) | 20 / 20 | 20 / 20 | |
スピンドル | |||
最大速度 (RPM) | 2000 | 1500 | |
最大出力 (kW) | 37 / 30 | 45 / 37 | |
最大トルク (N・m) | 2432 | 2957 | |
ターレット | |||
工具保有数 | 12 | 12 | |
回転工具 (rpm) | 4000 | 4000 | |
機械サイズ | |||
長さ X 高さ X 幅 (mm) | 7302 x 2937 x 2632 | 7302 x 2937 x 2632 |
|
重量 (kg) | 16000 | 16000 |
本製品の問い合わせ
info@maruichicorp.net